Januar 2018
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
1. OPT | 2. Seniorklub | 3. LOF 10.00-13.30 BRI 17.30-22.00 | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. Blomstervenner | 9. | 10. LOF 10.00-13.30 BRI 17.30-22.00 | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. LOF 10.00-13.30 BRI 17.30-22.00 | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. LOF 10.00-13.30 BRI 17.30-22.00 | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. | 31. LOF 10.00-13.30 BRI 17.30-22.00 | ||||
Februar 2018
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
| 1. | 2. OPT (EK+FH) | 3. | 4. | ||
5. Blomstervenner | 6.Seniorklub | 7. LOF 10.00-13.30 BRI 17.30-22.00 | 8 | 9. | 10. | 11.. EK Fastelavn |
12. BRI 18.00-23.00 | 13 | 14. BRI 17.30-22.00 | 15. | 16. | 17. | 18. OPT |
19 | 20 | 21. LOF 10.00-13.30 BRI 17.30-22.00 | 22. | 23. | 24. OPT | 25. OPT |
26. | 27. Øl og Vin | 28. LOF 10.00-13.30 BRI 17.30-22.00 | ||||
Marts 2018
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
| 1. GeneralforsamlingEK+FH | 2. OPT | 3. OPT | 4. OPT | ||
5. Blomstervenner | 6. Seniorklub. | 7. LOF 10.00-13.30 BRI 17.30-22.00 | 8. Sølauget 19.00 - 22.00 | 9. | 10. | 11. |
12. | 13. Grf Nord 18,30 - 22.00 | 14. LOF 10.00-13.30 BRI 17.30-22.00 | 15. Grf. SYD 18.00 - 22.00 | 16. | 17. OPT | 18. |
19. Klanparken 19.00 - 22.00 | 20. Grf. Ågesdal 19.00 - 22.00 | 21. LOF 10.00-13.30 BRI 17.30-22.00 | 22. Grf. Egebjerg-høj 19.00 - 22.00 | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. LOF 10.00-13.30 BRI 17.30-22.00 | 29.* | 30.* | 31. | |
Forkortelser på kalendere
BLO = Blomstervennerne, BRI = Bridge, SPO = Sportsklubben, BIL = Billardklubben
SKL = Seniorklubben, ØL- = Øl- og Vinmagerlavet, ÆLD = Ældre Idræt, KUL = Kulturhistorisk,
GOU = Gourmetklubben, FLV = Fællesvirket, EK = Egebjergklubben, FH = Fælleshuset, Grf = Grundejerforening
Copyright © All Rights Reserved.