Oktober 2018
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
1. Blomstervenner | 2. Seniorklub | 3. LOF 10.00-13.30 BRI 17.30-22.00 | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. LOF 10.00-13.30 BRI 17.30-22.00 | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. LOF 10.00-13.30 BRI 17.30-22.00 | 25. EK Fam.spisning | 26. | 27. OPT | 28. |
29. | 30. | 31. LOF 10.00-13.30 BRI 17.30-22.00 | ||||
November 2018
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
1. EK Spilleaften 18.00 - 22.00 | 2. OPT | 3. OPT | 5. BANKO | |||
5. Blomstervenner | 6. Seniorklub | 7. LOF 10.00-13.30 BRI 17.30-22.00 | 8. Grf. Syd 19.00-22.00 | 9. | 10. OPT | 11. OPT |
12. | 13. Øl og Vin | 14. LOF 10.00-13.30 BRI 17.30-22.00 | 15. Aktive Seniorer 10-17 EK Sangaften 18.00 - 22.00 | 16. OPT | 17. OPT | 18. |
19.. | 20. | 21. LOF 10.00-13.30 BRI 17.30-22.00 | 22. Egebjergtoften 19.00 - 22-00 | 23. Blomstervennner | 24. Blomstervenner | 25. Blomstervenner |
26. | 27. | 28. LOF 10.00-13.30 BRI 17.30-22.00 | 29. EK Fam.spisning | 30. | ||
December 2018
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
1. OPT | 2. | |||||
3. Blomstervenner | 4. Seniorklub | 5. LOF 10.00-13.30 BRI 17.30-22.00 | 6. Aktive Sen. 10-17 | 7. | 8. OPT | 9. |
10. | 11. | 12. LOF 10.00-13.30 BRI 17.30-22.00 | 13. Aktive Sen 10-17 | 14. | 15. | 16. OPT |
17. | 18. | 19. LOF 10.00-13.30 BRI 17.30-22.00 | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25.* | 26.* | 27. | 28. | 29. | 30. |
31. OPT |
Forkortelser på kalendere
BLO = Blomstervennerne, BRI = Bridge, SPO = Sportsklubben, BIL = Billardklubben
SKL = Seniorklubben, ØL- = Øl- og Vinmagerlavet, ÆLD = Ældre Idræt, KUL = Kulturhistorisk,
GOU = Gourmetklubben, FLV = Fællesvirket, EK = Egebjergklubben, FH = Fælleshuset, Grf = Grundejerforening
Copyright © All Rights Reserved.