Januar 2020
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
| 1.* | 2. | 3. | 4. | 5. | |
6. Blomstervenner | 7. Seniorklubben | 8. LOF 10.00-13.30 BRI 17.30-22.00 | 9.. | 10. | 11. OPT | 12. |
13. | 14. | 15. LOF 10.00-13.30 BRI 17.30-22.00 | 16. | 17. | 18. | 19. OPT |
20. | 21. | 22. LOF 10.00-13.30 BRI 17.30-22.00 | 23. | 24. | 25. Øl og VIn | 26. |
27. | 28. | 29. LOF 10.00-13.30 BRI 17.30-22.00 | 30. | 31. | ||
Februar 2020
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
|
|
| 1. OPT | 2. OPT | ||
3. Blomstervenner | 4.Seniorklub | 5. LOF 10.00-13.30 BRI 17.30-22.00 | 6. | 7. OPT | 8. OPT | 9. OPT |
10.. | 11 | 12. BRI 17.30-22.00 | 13. | 14. OPT | 15. OPT | 16. OPT |
17 | 18. | 19. LOF 10.00-13.30 BRI 17.30-22.00 | 20. | 21. OPT | 22. OPT | 23. EK |
24. | 25. | 26. LOF 10.00-13.30 BRI 17.30-22.00 | 27. EK+FH generalforsamling | 28. | 29. | |
Marts 2020
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
|
|
|
| 1. | ||
2. Blomstervenner | 3. Seniorklub. ØL&VIN kl. 19.00 | 4. LOF 10.00-13.30 BRI 17.30-22.00 | 5. | 6. OPT | 7. | 8. Fælleshaven |
9.. | 10. KLanparken Generalfors. kl. 19.00 | 11.LOF 10.00-13.30 BRI 17.30-22.00 | 12. Grf Syd. Generalf. | 13. | 14. OPT SPORT | 15. |
16. | 17. Egebjerghøj Generalf. | 18. LOF 10.00-13.30 BRI 17.30-22.00 | 19. Sølauget | 20. | 21. | 22. |
23. Ågesdal, generalforsamling | 24. Egebjerglund Nord Generalforsamling | 25. LOF 10.00-13.30 BRI 17.30-22.00 | 26. Egebjerghøj 10-12 | 27. | 28. | 29. |
30. | 31. |
Forkortelser på kalendere
BLO = Blomstervennerne, BRI = Bridge, SPO = Sportsklubben, LOF = LOF-gymnastik
SKL = Seniorklubben, ØL- = Øl- og Vinmagerlavet, ÆLD = Ældre Idræt,
FLV = Fællesvirket, EK = Egebjergklubben, FH = Fælleshuset, Grf = Grundejerforening