Januar 2021
Uge | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
53 | 1.* | 2. | 3. | ||||
1 | 4. Blomstervenner | 5. Seniorklubben | 6. LOF 10.00-13.30 BRI 17.30-22.00 | 7. | 8. | 9. | 10. |
2 | 11. | 12. | 13. LOF 10.00-13.30 BRI 17.30-22.00 | 14. | 15. | 16. | 17. |
3 | 18. | 19. | 20. LOF 10.00-13.30 BRI 17.30-22.00 | 21. | 22. | 23. | 24. |
4 | 26. | 27. LOF 10.00-13.30 BRI 17.30-22.00 | 28. | 29. | 30. Øl og Vin | 31. | |
Februar 2021
Uge | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
5 | 1. Blomstervenner | 2. Seniorklub | 3. LOF 10.00-13.30 BRI 17.30 - 22.00 | 4. | 5. | 6. | 7. Bridge |
6 | 8. | 9. | 10. LOF 10.00-13.30 BRI 17.30-22.00 | 11. | 12. | 13. | 14. EK |
7 | 15. | 16 | 17. BRI 17.30-22.00 | 18. | 19. | 20. | 21. |
8 | 22. | 23. | 24. LOF 10.00-13.30 BRI 17.30-22.00 | 25. | 26. | 27. | 28. |
Marts 2021
Mandag | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
|
|
|
| ||||
9 | 1. Blomstervenner | 2. Seniorklub. | 3. LOF 10.00-13.30 BRI 17.30-22.00 | 4. | 5. | 6. SPORT | 7. |
10 | 8. | 9. Modne kvinder 12.00 -17.00 | 10. LOF 10.00-13.30 BRI 17.30-22.00 | 11. | 12. | 13. | 14. |
11 | 15. | 16. | 17. LOF 10.00-13.30 BRI 17.30-22.00 | 18. | 19. OPT | 20. | 21. |
12 | 22. | 23. | 24. LOF 10.00-13.30 BRI 17.30-22.00 | 25. | 26. | 27. | 28. |
13 | 29. | 30. | 31. |
Forkortelser på kalendere
BLO = Blomstervennerne, BRI = Bridge, SPO = Sportsklubben, LOF = LOF-gymnastik
SKL = Seniorklubben, ØL- = Øl- og Vinmagerlavet, ÆLD = Ældre Idræt,
FLV = Fællesvirket, EK = Egebjergklubben, FH = Fælleshuset, Grf = Grundejerforening