April 2019
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
1. Blomstervenner | 2. Seniorklubben | 3. LOF 10.00-13.30 BRI 17.30-22.00 | 4. | 5. OPT | 6. OPT | 7. |
8. Tranemosen 19.00 - 22.00 | 9. Sangaften | 10. LOF 10.00-13.30 BRI 17.30 -22.00 | 11.Skovbo kl. 19.30 | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. BRI 17.30-22.00 | 18.* | 19.* | 20. | 21..* |
22.* | 23. | 24. LOF 10.00-13.30 BRI 17.30-22.00 | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. Grf. Hjortekilden og Pilehøj 19.00 - 22.00 | 30.Øl&VIN | |||||
Maj 2019
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
| 1. BRI 17.30-22.00 | 2. | 3. | 4. OPT | 5. | |
6. Blomstervenner | 7. Seniorklubben | 8. LOF 10.00-13.30 BRI 17.30-22.00 | 9. | 10. OPT | 11. OPT | 12. |
13 | 14. | 15. Gadehusene 18.00-22.00 | 16. | 17.* OPT | 18. OPT | 19. OPT |
20. | 21. Sangaften | 22. Egebjerghuse 19.00 - 22.00 | 23. | 24. OPT | 25. OPT | 26. OPT |
27. | 28. | 29. | 30.* | 31. OPT | ||
Juni 2019
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
|
| 1. OPT | 2. OPT | |||
3. Blomstervenner | 4. Seniorklub | 5. | 6. Egebjerghøj kl. 20.00 | 7. OPT | 8. OPT | 9.* OPT |
10.* | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. OPT | 16. OPT |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22.OPT | 23. EK Skt Hans |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
Forkortelser på kalendere
BLO = Blomstervennerne, BRI = Bridge, SPO = Sportsklubben, LOF = LOF-gymnastik
SKL = Seniorklubben, ØL- = Øl- og Vinmagerlavet, ÆLD = Ældre Idræt,
FLV = Fællesvirket, EK = Egebjergklubben, FH = Fælleshuset, Grf = GrundejerforeningForkortelser på kalendere
Copyright © All Rights Reserved.