April 2021
Uge | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
13 | 1. | 2. | 3. | 4. | |||
14 | 5. | 6. Seniorklubben | 7. LOF 10.00-13.30 BRI 17.30 -22.00 | 8. | 9. | 10. | 11. |
15 | 12. Blomstervenner | 13. | 14. LOF 10.00-13.30 BRI 17.30-22.00 | 15. | 16. | 17. | 18. |
16 | 19. | 20. Modne kvinder 12.00 - 16.00 | 21. LOF 10.00-13.30 BRI 17.30-22.00 | 22. | 23. | 24. | 25. |
17 | 26. | 27. Modne kvinder 12.00-16-00 | 28. LOF 10.00-13.30 BRI 17.30-22.00 | 29. | 30. OPT | ||
Maj 2021
Uge | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
17 | 1. OPT | 2. OPT | |||||
18 | 3. Blomstervenner | 4. Seniorklubben | 5. BRI 17.30-22.00 | 6. | 7. | 8. | 9. |
19 | 10. OPT | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
20 | 17. | 18. | 19. | 20.* | 21. | 22. | 23. |
21 | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. OPT | 30. |
22 | 31. |
Juni 2021
Uge | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
22. | 1. Seniorklubben | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
23 | 7. Blomstervenner | 8. Modne Kvinder12.00 - 17.00 | 9. | 10. | 11. OPT | 12. OPT | 13. OPT |
24 | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
25 | 1. | 22. | 23. EK Skt.Hans | 24 | 25. | 26. | 27. |
26 | 28. | 29. | 30. | ||||
Forkortelser på kalendere
BLO = Blomstervennerne, BRI = Bridge, SPO = Sportsklubben, LOF = LOF-gymnastik
SKL = Seniorklubben, ØL- = Øl- og Vinmagerlavet, ÆLD = Ældre Idræt,
FLV = Fællesvirket, EK = Egebjergklubben, FH = Fælleshuset, Grf = GrundejerforeningForkortelser på kalendere
Copyright © All Rights Reserved.