Juli 2020
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
1. LUKKET | 2. LUKKET | 3. LUKKET | 4. LUKKET | 5. LUKKET | ||
6. LUKKET | 7. LUKKET | 8. LUKKET | 9. LUKKET | 10. LUKKET | 11. LUKKET | 12. LUKKET |
13. LUKKET | 14. LUKKET | 15. LUKKET | 16. LUKKET | 17. LUKKET | 18. LUKKET | 19. LUKKET |
20. LUKKET | 21. LUKKET | 22. LUKKET | 23. LUKKET | 24. LUKKET | 25. LUKKET | 26. LUKKET |
27. LUKKET | 28. LUKKET | 29. LUKKET | 30. LUKKET | 31. LUKKET | ||
August 2020
Uge | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
31 |
| 1. LUKKET | 2. LUKKET | ||||
32 | 3. Blomstervenner | 4. Seniorklubben | 5. LUKKET | 6. LUKKET | 7. LUKKET | 8. LUKKET | 9. LUKKET |
33 | 10. LUKKET | 11. LUKKET | 12.LUKKET | 13. | 14. OPT | 15. OPT | 16. |
34 | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. OPT | 22. OPT | 23. |
35 | 24. | 25. | 26. Gadehusene kl. 18.00 | 27. EK Familiespisning | 28. OPT | 29. OPT | 30. |
36 | 31. |
September 2020
Uge | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
36 | 1. Seniorklubben | 2. LOF 10.00-13.30 BRI 17.30-22.00 | 3. | 4. OPT | 5. OPT | 6. OPT | |
37 | 7. Blomstervenner | 8. | 9. LOF 10.00-13.30 BRI 17.30-22.00 | 10. Skovbo Grf. 18.00 - 22.00 | 11. OPT | 12. OPT | 13. |
38 | 14. | 15. Modne kv. kl. 12.00 Øl & VIN kl. 19.00 | 16. LOF 10.00-13.30 BRI 17.30-22.00 | 17. EK Familiespisning | 18. OPT | 19. OPT | 20. |
39 | 21. | 22. Egebjerghøj 18.00 - 22.00 | 23. LOF 10.00-13.30 BRI 17.30-22.00 | 24. EK Familiespisning | 25. OPT | 26. OPT | 27. OPT |
40 | 28. | 29. | 30. | ||||
Copyright © All Rights Reserved.