Oktober 2019
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
| 1. Seniorklubben | 2. LOF 10.00-13.30 BRI 17.30-22.00 | 3. | 4. | 5. OPT | 6. |
7. Blomstervenner | 8 | 9. LOF 10.00-13.30 BRI 17.30 -22.00 | 10. | 11 | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. BRI 17.30-22.00 | 17. | 18. OPT | 19. OPT | 20. OPT |
21. | 22. Fælleshaven 17.00 - 22.00 | 23. LOF 10.00-13.30 BRI 17.30-22.00 | 24. | 25. | 26. OPT | 27. OPT |
28. | 29. | 30. LOF 10.00-13.30 BRI 17.30-22.0 | 31. EK Familiespisning | |||
November 2019
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
|
|
| 1. | 2. | 3.EK Banko | |
4. Blomstervenner | 5. Seniorklubben | 6. LOF 10.00-13.30 BRI 17.30-22.00 | 7. | 8. | 9. OPT | 10. |
11. OPT 18.00 - 22.00 | 12. Øl&Vin | 13. LOF 10.00-13.30 BRI 17.30-22.00. | 14. | 15. OPT | 16. | 17. |
18. | 19. | 20. LOF 10.00-13.30 BRI 17.30-22.00 | 21. | 22. Blomst | 23. Blomst | 24. Blomst |
25. | 26. | 27. LOF 10.00-13.30 BRI 17.30-22.00 | 28. EK Familiespisning | 29. | 30. OPT | |
December 2019
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
|
|
| 1. OPT | |||
2. Blomstervenner | 3. Seniorklub | 4. LOF 10.00-13.30 BRI 17.30-22.00 | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. LOF 10.00-13.30 BRI 17.30-22.00 | 12. | 13. | 14. | 15. OPT |
16. | 17. | 18. | 19. Aktive Seniorer 10.00 - 17.00 | 20. | 21. OPT | 22. |
23. | 24. | 25. * OPT | 26.* OPT | 27. | 28. | .29. |
30. | 31. |