Oktober 2020
Uge | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
40 | 1. Grf. Syd Generalforsamling | 2. | 3. | 4. | |||
41 | 5. Blomstervenner | 6. Seniorklubben | 7. LOF 10.00-13.30 BRI 17.30 -22.00 | 8. | 9. | 10. | 11. |
42 | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
43 | 19. | 20. | 21. LOF 10.00-13.30 BRI 17.30-22.00 | 22. Møde om Fibernet i Egebjerg | 23. | 24. OPT | 25. OPT |
44 | 26. | 27. | 28. LOF 10.00-13.30 BRI 17.30-22.0 | 29. | 30. | 31. | |
November 2020
Uge | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
44 |
|
| 1. | ||||
45 | 2. Blomstervenner | 3. Seniorklubben Øl&Vin kl. 19.00 | 4. LOF 10.00-13.30 BRI 17.30-22.00 | 5. | 6. | 7. | 8. |
46 | 9. | 10. | 11. LOF 10.00-13.30 BRI 17.30-22.00. | 12. | 13. | 14. | 15. |
47 | 16. | 17. Senioridræt 12-17 | 18. LOF 10.00-13.30 BRI 17.30-22.00 | 19. | 20. | 21. | 22. |
48 | 23. | 24.Modne kvinder 12.00 - 17.00 | 25. LOF 10.00-13.30 BRI 17.30-22.00 | 26. Skovbo | 27. | 28. | 29. |
49 | 30. |
December 2020
Uge | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
49 | 1. Seniorklub | 2. LOF 10.00-13.30 BRI 17.30-22.00 | 3. | 4. | 5. | 6. | |
50 | 7. Blomstervenner | 8. | 9. LOF 10.00-13.30 BRI 17.30-22.00 | 10. | 11. | 12. | 13. |
51 | 14. | 15. | 16. LOF 10.00-13.30 BRI 17.30-22.00 | 17. | 18. | 19. | 20. |
52 | 21. | 22. | 23. | 24. | 25.* | 26.* | 27. |
53 | 28. | 29. | 30. | 31. | |||