Inventarliste
Service | Forventet | Optalt Før | Optalt Efter | Mangler /Itu | Ekstra | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Store flade tallerkener | 60 | 20 | 40 | |||
Dybe tallerkener | 60 | 15 | 40 | |||
Frokosttallerkener | 60 | 20 | 40 | |||
Salt & peber sæt 11 salt,11 peber
|
11 | 40 | ||||
Sovseskåle med underskål/hvide | 9 | 50 | ||||
Kartoffelskåle/firkantede 3 diverse st.
|
4 + 3 | 100 | ||||
Ovale skåle/rillet | 5 | 100 | ||||
Fade | 1 + 1 | 100 | ||||
Kagetallerkener | 60 | 20 | 40 | |||
Kaffekopper | 60 | 20 | 40 | |||
Underkopper | 60 | 20 | 40 | |||
Flødekander | 8 | 40 | ||||
Mælkekander 0,5l
|
4 | 80 | ||||
Sukkerskåle | 8 | 40 | ||||
Store glasskåle | 3 | 60 | ||||
Mellem store glasskåle | 6 | 50 | ||||
Medium små skåle | 15 | 40 | ||||
Små glasskåle | 8 | 40 | ||||
Små Atelier hvide (små skåle)
|
4 | 30 | ||||
Glas | Forventet | Optalt Før | Optalt Efter | Mangler /Itu | Ekstra | Pris |
Glas | 60 | 20 | 20 | |||
Rødvinsglas | 60 | 20 | 20 | |||
Hvidvinsglas | 60 | 20 | 20 | |||
Portvinsglas | 60 | 20 | 20 | |||
Champagneglas | 60 | 20 | 20 | |||
Snapseglas+likørglas | 60 | 20 | ||||
Cognacglas | 32 | 20 | ||||
Kaffekolbe til stor kaffemaskine | 4 | 250 | ||||
Vandkander | 12 | 75 | ||||
Glasvaser små/store | ||||||
Bestik | Forventet | Optalt Før | Optalt Efter | Mangler /Itu | Ekstra | Pris |
Knive | 60 | 20 | 20 | |||
Gafler | 60 | 20 | 20 | |||
Skeer | 60 | 20 | 20 | |||
Teskeer | 60 | 20 | 20 | |||
Kagegafler | 60 | 20 | 20 | |||
Kartoffelskeer | 10 | 35 | ||||
Sovseskeer | 9 | 35 | ||||
Kagespader | 6 | 35 | ||||
Andet | Forventet | Optalt Før | Optalt Efter | Mangler /Itu | Ekstra | Pris |
Rustfri gryde med låg | 6 | |||||
Gryder med låg | 6 | |||||
Ovale/firkantet rustfri fade | 8 | |||||
Termokander | 17 | 75 | ||||
Opsats til fade | 5 | |||||
Proptrækkere | > 2 | |||||
Oplukkere | 2 | |||||
Brødkurve | 13 | |||||
Lysestager/glas rengøres efter brug
|
42 | |||||
Inventar | Forventet | Optalt Før | Optalt Efter | Mangler /Itu | ||
Køleskabe | 3 | |||||
Dybfryser | 1 | |||||
Opvaskemaskine | 1 | |||||
Kaffemaskiner i køkken | 2 | |||||
Stor kaffemaskine i baren | 1 | |||||
El-kedler | 2 | |||||
Støvsuger | 1 | |||||
Komfur | 1 | |||||
Ekstra ovn | 1 | |||||
Mikroovn | 1 | |||||
Emhætte | 1 | |||||
Rulleborde | 2 | |||||
Rengøringsvogn med diverse
|
1 | |||||
Puder | 60 | |||||
Høj barnestol | 2 | |||||
Puslebord | 1 | |||||
Barstole | 3 + 7 | |||||
Musikanlæg med ledning til PC
|
1 | |||||
Klaver | 1 |
Skriv i kolonnen ”Optalt før” beholdningen ved overtagelsen af lokalerne.
Hvis uheldet er ude og noget forsvinder, så sæt antallet i kolonnen ”Mangler/itu”.
Udfyld kolonnen ”Optalt” inden lokalerne afleveres.
Viskestykker, håndklæder og køkkenruller skal medbringes.
Siden er sidst opdateret: 25.4.2017