Januar 2024
Uge | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
1 | 1.* | 2. Seniorklubben | 3. BRI 17.30-22.00 | 4. LOF 12-14 EK 17-22 | 5. | 6. | 7. |
2 | 8. Yoga 17-18 Blomstervenner 18-22 | 9. | 10 BRI 17.30-22.00 | 11. LOF 12-14 EK 17-22 | 12. | 13. | 14. |
3 | 15. Yoga 17-18 | 16. | 17. BRI 17.30-22.00 | 18. LOF 12-14 EK 17-22 | 19. | 20. OPT | 21. |
4 | 22. Yoga 17-18 | 23. Sang 11-13 | 24. BRI 17.30-22.00 | 25. LOF 12-14 EK 17-22 | 26. | 27. ØL&Vin | 28. |
5 | 29. Yoga 17-18 | 30. | 31. BRI 17.30-22.00 | ||||
Februar 2024
Uge | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
5 | 1. LOF 12-14 EK 17-22 | 2. | 3. OPT | 4. | |||
6 | 5. Yoga 17-18 Blomstervenner 18-22 | 6. Seniorklubben | 7. BRI 17.30-22.00 | 8. LOF 12-14 EK 17-22 | 9. | 10. | 11. EK Fastelavn |
7 | 12. | 13 | 14. BRI 17.30-22.00 | 15. LOF 12-14 EK 17-22 | 16. | 17. | 18. |
8 | 19 Yoga 17-18 | 20. Modne Kvinder 12-17 Foredrag 18-22 | 21. BRI 17.30-22.00 | 22.LOF 12-14 EK 17-22 | 23. OPT | 24. OPT | 25. |
9 | 26. Yoga 17-18 | 27. Foredrag 18-22 | 28. BRI 17.30-22.00 | 29. LOF 12-14 EK 17-22 | |||
Marts 2024
Mandag | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
9. |
|
| 1. | 2. Sport | 3. | ||
10. | 4. Yoga 17-18 Blomstervenner 18-22 Fælleshaven 19-22 | 5. Seniorklub. | 6. BRI 17.30-22.00 | 7. LOF 12-14 EK 17-22 | 8. | 9. | 10. |
11 | 11. Yoga 17-18 | 12. Øl& Vin 18-22 | 13.. BRI 17.30-22.00 | 14. LOF 12-14 EK 17-22 . | 15. | 16. | 17. |
12 | 18. Yoga 17-18 | 19. Sang 11-13 Grf.Nord 19-23 | 20. BRI 17.30-22.00 | 21.LOF 12-14 EK 17-22 Sølavet 19-22 | 22. | 23. | 24. |
13 | 25. Yoga 17-18 | 26. | 27. BRI 17.30-22.00 | 28.* | 29.* | 30. | 31. |
13 |
Forkortelser på kalendere
BLO = Blomstervennerne, BRI = Bridge, SPO = Sportsklubben, LOF = LOF-gymnastik
SKL = Seniorklubben, ØL- = Øl- og Vinmagerlavet, ÆLD = Ældre Idræt,
FLV = Fællesvirket, EK = Egebjergklubben, FH = Fælleshuset, Grf = Grundejerforening
Copyright © All Rights Reserved.