Juli 2024
Mandag | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
27 | 1. | 2. | 3. OPT | 4. | 5. | 6. | 7. |
28 | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
29 | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
30 | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
31 | 29. | 30. | 31. |
August 2024
Uge | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
| |||||||
31 | 1. | 2. OPT | 3. OPT | 4. OPT | |||
32 | 5. Blomstervenner | 6. Seniorklub | 7. | 8. EK 17-22 | 9. | 10. OPT | 11. OPT |
33 | 12. Vikingeskolen 7-11 | 13. | 14. | 15. EK 17-22 | 16. | 17. OPT | 18. |
34 | 19. | 20. Sang 11-13 | 21. | 22. EK 17-22 | 23. | 24. OPT | 25. OPT |
35 | 26. | 27. Modne kvinder 12-16.30 | 28. | 29. EK 17-22 | 30. | 31. OPT |
September 2024
Uge | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
35 | . | 1. | |||||
36 | 2. Yoga 17-18 Blomster 18-22 | 3. Seniorklubben 12-16 | 4.BRI 17.30-22.00 | 5. LOF 11-13 Hjortekilen 15-16,30 EK 17-22 | 6. | 7. OPT | 8. OPT |
37 | 9. Yoga 17-18 | 10. | 11. BRI 17.30-22.00 | 12. LOF 11-13 EK 17-22 | 13. | 14. OPT | 15. OPT |
38 | 16. Yoga 17-18 | 17. Sang 11-13 Øl &Vin 18-23 | 18. BRI 17.30-22.00 | 19. LOF 11-13 EK 17-22 | 20. | 21.OPT | 22. OPT |
39 | 23. Yoga 17-18 | 24. Foredrag 19-22 | 25. BRI 17.30-22.00 | 26. LOF 11-13 EK 17-22 | 27. OPT | 28. OPT | 29. OPT |
40 | 30. Yoga 17-18 |
Copyright © All Rights Reserved.