Oktober 2023
Mandag | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
39 | 1. | ||||||
40 | 2. Yoga 17-18 Blomsterv 18-22 | 3. Seniorklubben | 4. BRI 17.30-22.00 | 5. LOF 10-14 EK 17-22 | 6 | 7. | 8. |
41 | 9. Yoga 17-18 | 10. | 11. BR I 17.30-22.00 | 12. LOF 10-14 EK 17-22 | 13. | 14. OPT | 15. OPT |
42 | 16. | 17. | 18. | 19. OPT 10-17 | 20. OPT | 21. OPT | 22. |
43 | 23. Yoga 17-18 | 24. Sang 11-13 | 25. BRI 17.30-22.00 | 26. LOF 10-14 EK 17-22 | 27. OPT | 28. | 29. |
44 | 30. Yoga 17-18 | 31. |
November 2023
Uge | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
| |||||||
44 | 1. BRI 17.30-22.00 | 2. LOF 10-12 EK 17-22 | 3. Vinsmagning | 4. FH | 5. Banko | ||
45 | 6. Yoga 17-18 Blomsterv 18-22. | 7. Seniorklubben | 8. BRI 17.30-22.00 | 9. LOF 10-12 EK 17-22 | 10. | 11. OPT | 12. OPT |
46 | 13. Yoga 17-18 | 14. Modne Kvinder 12-17 Øl&Vin 19-23 | 15. BRI 17.30-22.00 | 16. LOF 10-12 EK 17-22 | 17.OPT | 18. OPT | 19. OPT |
47 | 20. Yoga 17-18 | 21. Sang 11-13 | 22. Akt. Sen 12-16 BRI 17.30-22,30 | 23. LOF 10-12 EK 17-22 | 24. Bloimster | 25. Blomster | 26. Blomster |
48 | 27. Yoga 17-18 | 28. SeniorIdræt 12-17 Hjortekilen 19-22 | 29. BRI 17.30-22.30 | 30. LOF 10-12 EK 17-22 |
December 2023
Uge | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
48 | 1. | 2. | 3. | ||||
49 | 4. Yoga 17-18 Blomsterv 18-22 | 5. Seniorklubben | 6. BRI 17.30-22.00 | 7. LOF 10-12 EK 17-22 | 8. | 9. OPT | 10. |
50 | 11. Vikingeskolen 7-12 Yoga 17-18 | 12. Sang 11-13 | 13. Vinkingesko 7-16 BRI 17.30-22.00 | 14. LOF 10-12 EK 17-22 | 15. | 16. | 17. |
51 | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24.* |
52 | 25.* | 26*. OPT | 27. | 28. | 29. | 30. | 31.* OPT |
Copyright © All Rights Reserved.