Januar 2025
Uge | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
1 | 1.* | 2. EK 17-22 | 3. | 4. OPT | 5. | ||
2 | 6. Yoga 17-18 Blomstervenner 18-22 | 7. Seniorklubben | 8. BRI 17.30-22.00 | 9. LOF 11-13 EK 17-22 | 10. | 11. | 12. |
3 | 13. Yoga 17-18 | 14. | 15. BRI 17.30-22.00 | 16. LOF 11-13 EK 17-22 | 17. | 18. OPT | 19. |
4 | 20. Yoga 17-18 | 21. Sang 11-13 | 22. BRI 17.30-22.00 | 23. LOF 11-13 EK 17-22 | 24. | 25. ØL&Vin | 26. |
5 | 27. Yoga 17-18 | 28. | 29. BRI 17.30-22.00 | 30. LOF 11-13 EK 17-22 | 31. |
Februar 2025
Uge | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
5 | 1. | 2. | |||||
6 | 3. Yoga 17-18 Blomstervenner 18-22 | 4. Seniorklubben | 5. BRI 17.30-22.00 | 6. LOF 11-13 EK 17-22 | 7. | 8. OPT | 9. |
7 | 10. | 11. | 12. BRI 17.30-22.00 | 13. EK 17-22 | 14. OPT | 15. OPT | 16. OPT |
8 | 17. OPT 9-16 Yoga 17,18 | 18. Modne kvinder 12-17 | 19. BRI 17.30-22.00 | 20.LOF 11-13 EK 17-22 | 21. | 22. | 23. |
9 | 24. Yoga 17-18 | 25.Sang 11-13 Foredrag 18-22 | 26. BRI 17.30-22.00 | 27. LOF 11-13 EK 17-22 | 28. |
Marts 2025
Uge | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
9. |
|
| 1. Reserveret | 2. EK Fastelavn. | |||
10. | 3. Yoga 17-18 Blomstervenner 18-22 | 4. Senorklubben Øl&Vin 18-22 | 5. BRI 17.30-22.00 | 6. LOF 12-14 EK 17-22 | 7. OPT | 8. OPT | 9. |
11 | 10. Yoga 17-18 Syd Gen 18-22 | 11. Foredrag 18-22 | 12.. BRI 17.30-22.00 | 13. LOF 12-14 EK 17-22 . | 14. | 15. | 16. |
12 | 17. Yoga 17-18 | 18.Sang 11-13 | 19. BRI 17.30-22.00 | 20.LOF 12-14 EK og FH GF Sølavet 19-22 | 21. | 22. | 23. |
13 | 24. Yoga 17-18 | 25. Foredrag 18-22 | 26. BRI 17.30-22.00 | 27. LOF 12-14 EK 17-22 | 28. | 29. | 30. |
14 | 31. Yoga 17-18 |
Forkortelser på kalendere
BLO = Blomstervennerne, BRI = Bridge, SPO = Sportsklubben, LOF = LOF-gymnastik
SKL = Seniorklubben, ØL- = Øl- og Vinmagerlavet, ÆLD = Ældre Idræt,
FLV = Fællesvirket, EK = Egebjergklubben, FH = Fælleshuset, Grf = Grundejerforening
Copyright © All Rights Reserved.