Januar 2026
Uge | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
1 | 1*. | 2. | 3. | 4. | |||
2 | 5. Blomstervenner 18-22 | 6. Seniorklubben | 7. BRI 17.30-22.00 | 8. EK 17-22 | 9. | 10. | 11. |
3 | 12. | 13. | 14. BRI 17.30-22.00 | 15.EK 17-22 | 16. | 17. | 18. |
4 | 19. | 20. | 21. BRI 17.30-22.00 | 22. EK 17-22 | 23. | 24. | 25. |
5 | 26. | 27. | 28. BRI 17.30-22.00 | 29. EK 17-22 | 30. | 31. Øl&Vin |
Februar 2026
Uge | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
5 | 1. | ||||||
6 | 2. Blomstervenner 18-22 | 3. Seniorklubben | 4. BRI 17.30-22.00 | 5. EK 17-22 | 6. | 7. | 8. |
7 | 9. | 10. | 11. | 12. EK 17-22 | 13. | 14. | 15. EK Fastelavn |
8 | 16. | 17. | 18. BRI 17.30-22.00 | 19. EK 17-22 | 20. | 21. | 22. |
9 | 23. | 24. | 25. BRI 17.30-22.00 | 26. EK 17-22 | 27. | 28. |
Marts 2026
Uge | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
9. |
|
| .1. | ||||
10. | 2. Blomstervenner 18-22 | 3. Seniorklubben | 4. BRI 17.30-22.00 | 5. EK 17-22 | 6 | 7. | 8. |
11 | 9. | 10. | 11.. BRI 17.30-22.00 | 12. EK 17-22 . | 13. | 14. | 15 |
12 | 16. | 17. | 18. BRI 17.30-22.00 | 19.EK 17-22 | 20. | 21. | 22. |
13 | 23. | 24. | 25. BRI 17.30-22.00 | 26. EK 17-22 | 27. | 28. | 29. |
14 | 30. | 31. |
Forkortelser på kalendere
BLO = Blomstervennerne, BRI = Bridge, SPO = Sportsklubben, LOF = LOF-gymnastik
SKL = Seniorklubben, ØL- = Øl- og Vinmagerlavet, ÆLD = Ældre Idræt,
FLV = Fællesvirket, EK = Egebjergklubben, FH = Fælleshuset, Grf = Grundejerforening
Copyright © All Rights Reserved.